Иногда так сильно хочется поехать в отпуск, а нет ни времени, ни желания заниматься бюрократическими процедурами и формальностями, связанными с получением визы. К счастью, во многие страны мира россияне могут поехать либо вообще без оформления визы, либо можно получить визу по прибытии в аэропорту принимающей страны.
Мы собрали в одну таблицу список всех стран с безвизовым или упрощенным оформлением визы для граждан России. В столбце Виза, указан способ получения визы, а в столбце Срок - срок въезда в страну. Обратите внимание на информацию в столбце Примечание, если оно указано.
Обращаем внимание, что визовые требования могут меняться и самую актуальную информацию лучше уточнять непосредственно перед поездкой в посольстве страны, куда запланировано путешествие. Также информацию о требованиях к визам и паспортам можно проверить в международной системе Тиматик, используемой многими авиакомпаниями.
Страна | Виза | Срок | Примечание |
---|---|---|---|
Абхазия | не требуется | разрешен въезд по общегражданскому паспорту | |
Азербайджан | не требуется | въезд по загранпаспорту | |
Антигуа и Барбуда | не требуется | 1 месяц | |
Аргентина | не требуется | 90 дней | |
Армения | не требуется | въезд по загранпаспорту | |
Багамские острова | не требуется | 90 дней | |
Бангладеш | по прибытии | 15 дней | |
Барбадос | не требуется | 28 дней | |
Бахрейн | по прибытии | 14 дней | |
Белоруссия | не требуется | разрешен въезд по общегражданскому паспорту | |
Боливия | по прибытии | до 30 дней | |
Босния и Герцеговина | не требуется | 30 дней | при наличии ваучера турфирмы либо оригинала приглашения от физического/юридического лица |
Ботсвана | не требуется | 90 дней | |
Бразилия | не требуется | 90 дней | |
Буркина-Фасо | по прибытии | до 30 дней | |
Бурунди | по прибытии | при наличии специального разерешения МИД страны | |
Вануату | не требуется | 30 дней | |
Венесуэла | не требуется | 90 дней | |
Восточный Тимор | по прибытии | 30 дней | |
Вьетнам | не требуется | 15 дней | |
Габон | по прибытии | до 3 месяцев | при наличии визового разрешения от Департамента Иммиграции |
Гаити | по прибытии | 3 месяца | |
Гайана | не требуется | 90 дней | |
Гамбия | по прибытии | до 90 дней | только для лиц, прибывших чартером или в составе туристических групп |
Гана | по прибытии | до 90 дней | при ряде условий |
Гватемала | не требуется | 90 дней | |
Гондурас | не требуется | 90 дней | |
Гонконг | не требуется | 14 дней | |
Гренада | не требуется | 90 дней | |
Грузия | не требуется | 90 дней | |
Гуам | не требуется | 45 дней | |
Джибути | по прибытии | 1 месяц | |
Доминика | не требуется | 21 день | |
Доминиканская республика | не требуется | 30 дней | |
Египет | по прибытии | 30 дней | |
Замбия | по прибытии | ||
Зимбабве | по прибытии | 90 дней туристическая виза, 30 дней - деловая, 3 дня - транзитная | |
Израиль | не требуется | 90 дней | |
Индонезия | по прибытии | 30 дней | |
Иордания | по прибытии | 30 дней | |
Иран | по прибытии | 15 дней | при наличии электронного подтверждения от МИД Ирана |
Кабо-Верде | по прибытии | 30 дней | |
Казахстан | не требуется | разрешен въезд по общегражданскому паспорту | |
Камбоджа | по прибытии | 1 месяц | |
Кения | по прибытии | 3 месяца | |
Кипр | по прибытии | при наличии "предвизы", оформленной он-лайн | |
Киргизия | не требуется | разрешен въезд по общегражданскому паспорту | |
КНР | по прибытии | только о. Хайнань - до 15 дней, а/п Далянь - транзит 7 дней, ряд наземных КПП для жителей приграничных территорий | |
Колумбия | не требуется | 90 дней | |
Коморские острова | по прибытии | 2 недели | |
Куба | не требуется | 30 дней | |
Кувейт | по прибытии | 1 месяц | при ряде условий |
Лаос | не требуется | 15 дней | |
Ливан | по прибытии | 3 месяца | при ряде условий |
Маврикий | по прибытии | 2 месяца | |
Мадагаскар | по прибытии | 90 дней | |
Макао | не требуется | 30 дней | |
Македония | не требуется | до 90 дней | до 90 дней в течение полугода; въезд без ваучеров и приглашений до 15.03.2013 |
Малайзия | не требуется | 30 дней | |
Мали | по прибытии | ||
Мальдивские острова | не требуется | 30 дней | |
Марокко | не требуется | 3 месяца | |
Микронезия | не требуется | 30 дней | при наличии обратных билетов |
Мозамбик | по прибытии | ||
Молдавия | не требуется | въезд по загранпаспорту | |
Мьянма | по прибытии | от 2 до 28 дней | виза на границе при ряде условий |
Намибия | не требуется | 3 месяца | |
Непал | по прибытии | 60/150 дней | |
Никарагуа | не требуется | 90 дней | |
Ниуэ | не требуется | 30 дней | |
Острова Кука | не требуется | 31 день | |
Палау | по прибытии | 30 дней | |
Перу | не требуется | 90 дней | |
Питкэрн | по прибытии | до 14 дней | при ряде условий |
Сальвадор | не требуется | до 90 дней | |
Самоа Западное | не требуется | 60 дней | |
Сан-Томе и Принсипи | по прибытии | 1 месяц | при наличии визового разрешения, оформленного через авиакомпанию |
Свазиленд | не требуется | 1 месяц | |
Северные Марианские острова | не требуется | 45 дней | при наличии обратных билетов |
Сейшельские острова | не требуется | 1 месяц | |
Сент-Винсент и Гренадины | по прибытии | до 30 дней | |
Сент-Люсия | не требуется | до 6 недель | |
Сербия | не требуется | 30 дней | |
Сирия | по прибытии | до 15 дней | при ряде условий |
Суринам | по прибытии | 2 месяца | при наличии разрешения МИДа Суринама |
Таджикистан | не требуется | разрешен въезд по общегражданскому паспорту | |
Таиланд | не требуется | 30 дней | |
Танзания | по прибытии | 90 дней - туристическая виза, 2 недели - транзит | |
Того | по прибытии | 7 дней | |
Тонга | по прибытии | 31 дней | |
Тринидад и Тобаго | не требуется | 90 дней | |
Тувалу | по прибытии | 1 месяц | |
Тунис | не требуется | 30 дней | только для членов туристических групп при наличии ваучера |
Туркменистан | по прибытии | 10 дней | при ряде условий |
Турция | не требуется | 30 дней | |
Уганда | по прибытии | ||
Узбекистан | не требуется | въезд по загранпаспорту | |
Украина | не требуется | разрешен въезд по общегражданскому паспорту | |
Уругвай | не требуется | до 90 дней | до 90 дней в течение полугода |
Фиджи | не требуется | 4 месяца | |
Филиппины | не требуется | 21 день | |
Хорватия | не требуется | до 90 дней | въезд при наличии оригинала ваучера или приглашения |
ЦАР | по прибытии | 7 дней | |
Черногория | не требуется | 1 месяц | |
Чили | не требуется | до 90 дней | |
Шри-Ланка | по прибытии | транзитная - до 48 часов, туристическая - до 30 дней | |
Эквадор | не требуется | 90 дней | |
Эритрея | по прибытии | 1 месяц | при наличии визового разрешения, оформленного принимающей стороной в Службе Иммиграции |
Эфиопия | по прибытии | 1 месяц | только в аэропорту |
Южная Корея | не требуется | 15 дней | при ряде условий; до 30 дней на о. Чеджудо |
Ямайка | по прибытии | 30 дней |
Главная - О проекте - Помощь - Добавить отзыв - Реклама на сайте - Обратная связь
© awaytravel.ru, 2010-2017. При использовании материалов обязательна ссылка на www.awaytravel.ru
Читайте также